| Изменение за день | +0,0039 | +0,15% | |
| Изменение с начала недели | +0,0038 | +0,15% | |
| Изменение с начала месяца | +0,0010 | +0,04% | |
| Изменение с начала года | +0,0075 | +0,29% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
| Время последней сделки | 12:59 |
| Курс открытия | 2,5700 |
| Курс последней сделки | 2,5546 |
| Минимальный курс | 2,5540 |
| Максимальный курс | 2,5700 |
| Оборот в USD, млн. | 14,298 |
| Оборот в BYN, млн. | 36,540 |
| Количество сделок | 117 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,122 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 02.09.2022. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 02 сентября 2022 г.