| Изменение за день | −0,0413 | −1,47% | |
| Изменение с начала недели | −0,1739 | −5,91% | |
| Изменение с начала месяца | −0,1735 | −5,89% | |
| Изменение с начала года | +0,2216 | +8,70% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
| Время последней сделки | 12:59 |
| Курс открытия | 2,7820 |
| Курс последней сделки | 2,7710 |
| Минимальный курс | 2,7645 |
| Максимальный курс | 2,7870 |
| Оборот в USD, млн. | 26,558 |
| Оборот в BYN, млн. | 73,559 |
| Количество сделок | 154 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,172 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 08.04.2022. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 08 апреля 2022 г.