Изменение за день | +0,0021 | +0,10% | |
Изменение с начала недели | +0,0061 | +0,29% | |
Изменение с начала месяца | +0,0074 | +0,35% | |
Изменение с начала года | +0,0074 | +0,35% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 12:59 |
Курс открытия | 2,1170 |
Курс последней сделки | 2,1195 |
Минимальный курс | 2,1134 |
Максимальный курс | 2,1201 |
Оборот в USD, млн. | 20,688 |
Оборот в BYN, млн. | 43,773 |
Количество сделок | 93 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,222 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 09.01.2020. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 09 января 2020 г.