Изменение за день | −0,0012 | −0,06% | |
Изменение с начала недели | −0,0043 | −0,21% | |
Изменение с начала месяца | −0,0066 | −0,32% | |
Изменение с начала года | −0,0902 | −4,18% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 12:59 |
Курс открытия | 2,0710 |
Курс последней сделки | 2,0700 |
Минимальный курс | 2,0687 |
Максимальный курс | 2,0740 |
Оборот в USD, млн. | 19,307 |
Оборот в BYN, млн. | 39,958 |
Количество сделок | 125 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,154 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 08.10.2019. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 08 октября 2019 г.