Изменение за день | −0,0091 | −0,44% | |
Изменение с начала недели | −0,0004 | −0,02% | |
Изменение с начала месяца | −0,0023 | −0,11% | |
Изменение с начала года | −0,0859 | −3,98% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 12:59 |
Курс открытия | 2,0830 |
Курс последней сделки | 2,0724 |
Минимальный курс | 2,0700 |
Максимальный курс | 2,0830 |
Оборот в USD, млн. | 9,158 |
Оборот в BYN, млн. | 18,993 |
Количество сделок | 56 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,164 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 04.10.2019. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 04 октября 2019 г.