Изменение за день | −0,0023 | −0,11% | |
Изменение с начала недели | +0,0010 | +0,05% | |
Изменение с начала месяца | +0,0065 | +0,32% | |
Изменение с начала года | −0,1100 | −5,09% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 12:59 |
Курс открытия | 2,0500 |
Курс последней сделки | 2,0491 |
Минимальный курс | 2,0490 |
Максимальный курс | 2,0507 |
Оборот в USD, млн. | 12,038 |
Оборот в BYN, млн. | 24,675 |
Количество сделок | 57 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,211 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 09.07.2019. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 09 июля 2019 г.