| Изменение за день | −0,0035 | −0,16% | |
| Изменение с начала недели | −0,0035 | −0,16% | |
| Изменение с начала месяца | −0,0132 | −0,61% | |
| Изменение с начала года | −0,0231 | −1,07% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
| Время последней сделки | 12:59 |
| Курс открытия | 2,1420 |
| Курс последней сделки | 2,1345 |
| Минимальный курс | 2,1345 |
| Максимальный курс | 2,1420 |
| Оборот в USD, млн. | 11,237 |
| Оборот в BYN, млн. | 24,010 |
| Количество сделок | 66 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,170 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 25.02.2019. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 25 февраля 2019 г.