Изменение за день | +0,0031 | +0,17% | |
Изменение с начала недели | +0,0023 | +0,12% | |
Изменение с начала месяца | −0,0602 | −3,11% | |
Изменение с начала года | −0,0831 | −4,24% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 11:59 |
Курс открытия | 1,8710 |
Курс последней сделки | 1,8743 |
Минимальный курс | 1,8710 |
Максимальный курс | 1,8805 |
Оборот в USD, млн. | 22,153 |
Оборот в BYN, млн. | 41,545 |
Количество сделок | 123 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,180 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 23.02.2017. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 23 февраля 2017 г.