Изменение за день | +0,0081 | +0,41% | |
Изменение с начала недели | +0,0081 | +0,41% | |
Изменение с начала месяца | +0,0081 | +0,41% | |
Изменение с начала года | +0,0081 | +0,41% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов USD выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 11:59 |
Курс открытия | 1,9650 |
Курс последней сделки | 1,9680 |
Минимальный курс | 1,9644 |
Максимальный курс | 1,9702 |
Оборот в USD, млн. | 10,875 |
Оборот в BYN, млн. | 21,387 |
Количество сделок | 99 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | 0,110 |
На странице выведены результаты торгов Долларом на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 03.01.2017. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Долларом 03 января 2017 г.