Изменение за день | +0,0029 | +0,08% | |
Изменение с начала недели | +0,0251 | +0,73% | |
Изменение с начала месяца | +0,0373 | +1,08% | |
Изменение с начала года | +0,1297 | +3,87% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов RUB выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 12:59 |
Курс открытия | 3,4756 |
Курс последней сделки | 3,4770 |
Минимальный курс | 3,4756 |
Максимальный курс | 3,4818 |
Оборот в RUB, млн. | 3411,380 |
Оборот в BYN, млн. | 118,664 |
Оборот в USD, млн. | ≈35,639 |
Количество сделок | 299 |
Средний объём одной сделки в RUB, млн. | 11,409 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,119 |
На странице выведены результаты торгов Российским рублём на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 12.02.2025. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Российским рублём 12 февраля 2025 г.