| Изменение за день | −0,0040 | −0,11% | |
| Изменение с начала недели | −0,0069 | −0,19% | |
| Изменение с начала месяца | −0,0155 | −0,44% | |
| Изменение с начала года | +0,0391 | +1,12% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов RUB выделите его с помощью мыши
| Время последней сделки | 12:59 |
| Курс открытия | 3,5450 |
| Курс последней сделки | 3,5365 |
| Минимальный курс | 3,5353 |
| Максимальный курс | 3,5500 |
| Оборот в RUB, млн. | 2213,870 |
| Оборот в BYN, млн. | 78,331 |
| Оборот в USD, млн. | ≈24,308 |
| Количество сделок | 264 |
| Средний объём одной сделки в RUB, млн. | 8,386 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,092 |
На странице выведены результаты торгов Российским рублём на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 07.02.2024. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Российским рублём 07 февраля 2024 г.