| Изменение за день | −0,0049 | −0,13% | |
| Изменение с начала недели | +0,0079 | +0,21% | |
| Изменение с начала месяца | +0,0165 | +0,43% | |
| Изменение с начала года | +0,0432 | +1,14% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов RUB выделите его с помощью мыши
| Время последней сделки | 12:59 |
| Курс открытия | 3,8316 |
| Курс последней сделки | 3,8275 |
| Минимальный курс | 3,8244 |
| Максимальный курс | 3,8316 |
| Оборот в RUB, млн. | 2966,930 |
| Оборот в BYN, млн. | 113,537 |
| Оборот в USD, млн. | ≈41,605 |
| Количество сделок | 323 |
| Средний объём одной сделки в RUB, млн. | 9,186 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,129 |
На странице выведены результаты торгов Российским рублём на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 08.02.2023. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Российским рублём 08 февраля 2023 г.