| Изменение за день | +0,0049 | +0,12% | |
| Изменение с начала недели | −0,0070 | −0,17% | |
| Изменение с начала месяца | −0,0042 | −0,10% | |
| Изменение с начала года | +0,7945 | +23,15% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов RUB выделите его с помощью мыши
| Время последней сделки | 12:59 |
| Курс открытия | 4,2247 |
| Курс последней сделки | 4,2279 |
| Минимальный курс | 4,2221 |
| Максимальный курс | 4,2290 |
| Оборот в RUB, млн. | 1196,050 |
| Оборот в BYN, млн. | 50,554 |
| Оборот в USD, млн. | ≈19,645 |
| Количество сделок | 161 |
| Средний объём одной сделки в RUB, млн. | 7,429 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,122 |
На странице выведены результаты торгов Российским рублём на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 08.09.2022. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Российским рублём 08 сентября 2022 г.