| Изменение за день | +0,0057 | +0,17% | |
| Изменение с начала недели | +0,0042 | +0,13% | |
| Изменение с начала месяца | +0,0057 | +0,17% | |
| Изменение с начала года | −0,0714 | −2,08% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов RUB выделите его с помощью мыши
| Время последней сделки | 12:58 |
| Курс открытия | 3,3600 |
| Курс последней сделки | 3,3668 |
| Минимальный курс | 3,3571 |
| Максимальный курс | 3,3795 |
| Оборот в RUB, млн. | 864,110 |
| Оборот в BYN, млн. | 29,041 |
| Оборот в USD, млн. | ≈11,205 |
| Количество сделок | 72 |
| Средний объём одной сделки в RUB, млн. | 12,002 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,156 |
На странице выведены результаты торгов Российским рублём на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 01.02.2022. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Российским рублём 01 февраля 2022 г.