Изменение за день | +0,0002 | +0,01% | |
Изменение с начала недели | −0,0098 | −0,31% | |
Изменение с начала месяца | −0,0268 | −0,83% | |
Изменение с начала года | +0,0716 | +2,30% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов RUB выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 12:59 |
Курс открытия | 3,1900 |
Курс последней сделки | 3,1809 |
Минимальный курс | 3,1792 |
Максимальный курс | 3,1919 |
Оборот в RUB, млн. | 253,960 |
Оборот в BYN, млн. | 8,087 |
Оборот в USD, млн. | ≈3,922 |
Количество сделок | 42 |
Средний объём одной сделки в RUB, млн. | 6,047 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,093 |
На странице выведены результаты торгов Российским рублём на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 10.10.2019. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Российским рублём 10 октября 2019 г.