Изменение за день | −0,0010 | −0,03% | |
Изменение с начала недели | +0,0024 | +0,07% | |
Изменение с начала месяца | +0,0010 | +0,03% | |
Изменение с начала года | +0,1780 | +5,72% |
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов RUB выделите его с помощью мыши
Время последней сделки | 12:40 |
Курс открытия | 3,2890 |
Курс последней сделки | 3,2908 |
Минимальный курс | 3,2890 |
Максимальный курс | 3,2920 |
Оборот в RUB, млн. | 322,660 |
Оборот в BYN, млн. | 10,618 |
Оборот в USD, млн. | ≈4,915 |
Количество сделок | 28 |
Средний объём одной сделки в RUB, млн. | 11,524 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,176 |
На странице выведены результаты торгов Российским рублём на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 06.02.2019. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Российским рублём 06 февраля 2019 г.