| Изменение за день | +0,0252 | +0,78% | |
| Изменение с начала недели | +0,0340 | +1,06% | |
| Изменение с начала месяца | +0,0268 | +0,83% | |
| Изменение с начала года | +0,0052 | +0,16% | 
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов RUB выделите его с помощью мыши
| Время последней сделки | 11:56 | 
| Курс открытия | 3,2450 | 
| Курс последней сделки | 3,2400 | 
| Минимальный курс | 3,2370 | 
| Максимальный курс | 3,2541 | 
| Оборот в RUB, млн. | 382,800 | 
| Оборот в BYN, млн. | 12,438 | 
| Оборот в USD, млн. | ≈6,456 | 
| Количество сделок | 94 | 
| Средний объём одной сделки в RUB, млн. | 4,072 | 
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,069 | 
На странице выведены результаты торгов Российским рублём на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 03.02.2017. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Российским рублём 03 февраля 2017 г.