| Изменение за день | −0,0061 | −0,22% | |
| Изменение с начала недели | −0,0191 | −0,68% | |
| Изменение с начала месяца | +0,0208 | +0,75% | |
| Изменение с начала года | +0,2314 | +9,06% | 
Чтобы рассмотреть детально какой-либо период времени на графике с ходом торгов RUB выделите его с помощью мыши
| Время последней сделки | 11:59 | 
| Курс открытия | 2,8000 | 
| Курс последней сделки | 2,7750 | 
| Минимальный курс | 2,7700 | 
| Максимальный курс | 2,8000 | 
| Оборот в RUB, млн. | 531,246 | 
| Оборот в BYN, млн. | 14,794 | 
| Оборот в USD, млн. | ≈6,714 | 
| Количество сделок | 74 | 
| Средний объём одной сделки в RUB, млн. | 7,179 | 
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,091 | 
На странице выведены результаты торгов Российским рублём на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 11.02.2016. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Российским рублём 11 февраля 2016 г.