| Изменение за день | +0,0299 | +0,87% | |
| Изменение с начала недели | −0,0029 | −0,08% | |
| Изменение с начала месяца | −0,0828 | −2,34% | |
| Изменение с начала года | −0,1153 | −3,22% |
| Время последней сделки | 12:55 |
| Курс открытия | 3,4600 |
| Курс последней сделки | 3,4600 |
| Минимальный курс | 3,4600 |
| Максимальный курс | 3,4600 |
| Оборот в EUR, млн. | 0,024 |
| Оборот в BYN, млн. | 0,083 |
| Оборот в USD, млн. | ≈0,028 |
| Количество сделок | 1 |
| Средний объём одной сделки в EUR, млн. | 0,024 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,028 |
На странице выведены результаты торгов Евро на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 31.10.2025. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Евро 31 октября 2025 г.