| Изменение за день | −0,0363 | −1,05% | |
| Изменение с начала недели | −0,0752 | −2,15% | |
| Изменение с начала месяца | −0,1226 | −3,46% | |
| Изменение с начала года | −0,1551 | −4,34% |
| Время последней сделки | 12:59 |
| Курс открытия | 3,4202 |
| Курс последней сделки | 3,4202 |
| Минимальный курс | 3,4202 |
| Максимальный курс | 3,4202 |
| Оборот в EUR, млн. | 0,050 |
| Оборот в BYN, млн. | 0,171 |
| Оборот в USD, млн. | ≈0,058 |
| Количество сделок | 1 |
| Средний объём одной сделки в EUR, млн. | 0,050 |
| Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,058 |
На странице выведены результаты торгов Евро на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 15.10.2025. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Евро 15 октября 2025 г.