Изменение за день | −0,0260 | −0,72% | |
Изменение с начала недели | −0,0260 | −0,72% | |
Изменение с начала месяца | −0,0250 | −0,69% | |
Изменение с начала года | +0,0600 | +1,70% |
Время последней сделки | 12:56 |
Курс открытия | 3,5800 |
Курс последней сделки | 3,5800 |
Минимальный курс | 3,5800 |
Максимальный курс | 3,5800 |
Оборот в EUR, млн. | 0,020 |
Оборот в BYN, млн. | 0,072 |
Оборот в USD, млн. | ≈0,022 |
Количество сделок | 1 |
Средний объём одной сделки в EUR, млн. | 0,020 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,022 |
На странице выведены результаты торгов Евро на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 21.10.2024. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Евро 21 октября 2024 г.