Изменение за день | −0,0050 | −0,14% | |
Изменение с начала недели | −0,0050 | −0,14% | |
Изменение с начала месяца | +0,0100 | +0,28% | |
Изменение с начала года | +0,0950 | +2,70% |
Время последней сделки | 12:32 |
Курс открытия | 3,6150 |
Курс последней сделки | 3,6150 |
Минимальный курс | 3,6150 |
Максимальный курс | 3,6150 |
Оборот в EUR, млн. | 0,100 |
Оборот в BYN, млн. | 0,362 |
Оборот в USD, млн. | ≈0,111 |
Количество сделок | 1 |
Средний объём одной сделки в EUR, млн. | 0,100 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,111 |
На странице выведены результаты торгов Евро на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 07.10.2024. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Евро 07 октября 2024 г.