Изменение за день | +0,0178 | +0,58% | |
Изменение с начала недели | +0,0384 | +1,26% | |
Изменение с начала месяца | +0,1050 | +3,52% | |
Изменение с начала года | +0,1827 | +6,28% |
Время последней сделки | 12:34 |
Курс открытия | 3,0900 |
Курс последней сделки | 3,0900 |
Минимальный курс | 3,0900 |
Максимальный курс | 3,0900 |
Оборот в EUR, млн. | 0,100 |
Оборот в BYN, млн. | 0,309 |
Оборот в USD, млн. | ≈0,108 |
Количество сделок | 1 |
Средний объём одной сделки в EUR, млн. | 0,100 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,108 |
На странице выведены результаты торгов Евро на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 22.03.2023. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Евро 22 марта 2023 г.