Изменение за день | +0,0070 | +0,14% | |
Изменение с начала недели | +0,0384 | +0,75% | |
Изменение с начала месяца | 0,0000 | 0,00% |
Время последней сделки | 10:26 |
Курс открытия | 5,1500 |
Курс последней сделки | 5,1500 |
Минимальный курс | 5,1500 |
Максимальный курс | 5,1500 |
Оборот в CNY, млн. | 0,200 |
Оборот в BYN, млн. | 0,103 |
Оборот в USD, млн. | ≈0,032 |
Количество сделок | 1 |
Средний объём одной сделки в CNY, млн. | 0,200 |
Средний объём одной сделки в USD, млн. | ≈0,032 |
На странице выведены результаты торгов Китайским юанем на валютно-фондовой бирже Республики Беларусь на дату 23.03.2022. С помощью календаря в верхней части страницы вы сможете легко выбрать интересующую вас дату из архива.
В разделе «Характеристики торогов» представлена подробная информация о ходе торгов Китайским юанем 23 марта 2022 г.