Центробанк определил официальный курс Гривны на 02.05.2003 на уровне 57,7205 RUB.
| За день | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала недели | −0,1131 | −0,20% | |
| С начала месяца | 0,0000 | 0,00% | |
| За 30 дней | −0,6935 | −1,19% | |
| С начала года | −1,6985 | −2,86% |
| 2003-05-07 ср | 57,7250 | +0,1162 | +0,20% | |
| 2003-05-06 вт | 57,6088 | −0,1117 | −0,19% | |
| 2003-05-05 пн | 57,7205 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2003-05-04 вс | 57,7205 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2003-05-03 сб | 57,7205 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2003-05-02 пт | 57,7205 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2003-05-01 чт | 57,7205 | +0,0307 | +0,05% | |
| 2003-04-30 ср | 57,6898 | −0,0750 | −0,13% | |
| 2003-04-29 вт | 57,7648 | −0,0688 | −0,12% | |
| 2003-04-28 пн | 57,8336 | 0,0000 | 0,00% |
На странице представлен официальный курс Гривны, который установил Центральный банк Российской Федерации на 02 мая 2003г. С помощью архива курса Гривны в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Гривны к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Гривны Центробанка во времени.