Центробанк определил официальный курс Гривны на 07.04.2003 на уровне 58,3148 RUB.
| За день | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала недели | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала месяца | −0,2323 | −0,40% | |
| За 30 дней | −0,6485 | −1,10% | |
| С начала года | −1,1042 | −1,86% |
| 2003-04-12 сб | 58,2587 | +0,0092 | +0,02% | |
| 2003-04-11 пт | 58,2495 | −0,0300 | −0,05% | |
| 2003-04-10 чт | 58,2795 | −0,0139 | −0,02% | |
| 2003-04-09 ср | 58,2934 | −0,0122 | −0,02% | |
| 2003-04-08 вт | 58,3056 | −0,0092 | −0,02% | |
| 2003-04-07 пн | 58,3148 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2003-04-06 вс | 58,3148 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2003-04-05 сб | 58,3148 | −0,0276 | −0,05% | |
| 2003-04-04 пт | 58,3424 | +0,0089 | +0,02% | |
| 2003-04-03 чт | 58,3335 | −0,0805 | −0,14% |
На странице представлен официальный курс Гривны, который установил Центральный банк Российской Федерации на 07 апреля 2003г. С помощью архива курса Гривны в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Гривны к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Гривны Центробанка во времени.