Центробанк определил официальный курс Гривны на 08.10.2002 на уровне 58,7114 RUB.
| За день | +0,0154 | +0,03% | |
| С начала недели | +0,0154 | +0,03% | |
| С начала месяца | −0,0114 | −0,02% | |
| За 30 дней | −0,0377 | −0,06% | |
| С начала года | +2,0391 | +3,60% |
| 2002-10-13 вс | 58,6889 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2002-10-12 сб | 58,6889 | +0,0468 | +0,08% | |
| 2002-10-11 пт | 58,6421 | −0,0762 | −0,13% | |
| 2002-10-10 чт | 58,7183 | −0,0429 | −0,07% | |
| 2002-10-09 ср | 58,7612 | +0,0498 | +0,08% | |
| 2002-10-08 вт | 58,7114 | +0,0154 | +0,03% | |
| 2002-10-07 пн | 58,6960 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2002-10-06 вс | 58,6960 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2002-10-05 сб | 58,6960 | +0,0364 | +0,06% | |
| 2002-10-04 пт | 58,6596 | −0,0810 | −0,14% |
На странице представлен официальный курс Гривны, который установил Центральный банк Российской Федерации на 08 октября 2002г. С помощью архива курса Гривны в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Гривны к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Гривны Центробанка во времени.