Центробанк определил официальный курс Гривны на 10.04.2002 на уровне 58,4610 RUB.
| За день | −0,0632 | −0,11% | |
| С начала недели | −0,0462 | −0,08% | |
| С начала месяца | −0,0107 | −0,02% | |
| За 30 дней | +0,2606 | +0,45% | |
| С начала года | +1,7887 | +3,16% |
| 2002-04-15 пн | 58,4297 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2002-04-14 вс | 58,4297 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2002-04-13 сб | 58,4297 | −0,0695 | −0,12% | |
| 2002-04-12 пт | 58,4992 | +0,0371 | +0,06% | |
| 2002-04-11 чт | 58,4621 | +0,0011 | +0,00% | |
| 2002-04-10 ср | 58,4610 | −0,0632 | −0,11% | |
| 2002-04-09 вт | 58,5242 | +0,0170 | +0,03% | |
| 2002-04-08 пн | 58,5072 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2002-04-07 вс | 58,5072 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2002-04-06 сб | 58,5072 | −0,0016 | −0,00% |
На странице представлен официальный курс Гривны, который установил Центральный банк Российской Федерации на 10 апреля 2002г. С помощью архива курса Гривны в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Гривны к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Гривны Центробанка во времени.