Центробанк определил официальный курс Гривны на 09.02.2002 на уровне 57,6620 RUB.
| За день | +0,0873 | +0,15% | |
| С начала недели | +0,1876 | +0,33% | |
| С начала месяца | +0,1932 | +0,34% | |
| За 30 дней | +0,3082 | +0,54% | |
| С начала года | +0,9897 | +1,75% |
| 2002-02-14 чт | 57,8618 | +0,0271 | +0,05% | |
| 2002-02-13 ср | 57,8347 | +0,0754 | +0,13% | |
| 2002-02-12 вт | 57,7593 | +0,0973 | +0,17% | |
| 2002-02-11 пн | 57,6620 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2002-02-10 вс | 57,6620 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2002-02-09 сб | 57,6620 | +0,0873 | +0,15% | |
| 2002-02-08 пт | 57,5747 | +0,0019 | +0,00% | |
| 2002-02-07 чт | 57,5728 | +0,0242 | +0,04% | |
| 2002-02-06 ср | 57,5486 | −0,0088 | −0,02% | |
| 2002-02-05 вт | 57,5574 | +0,0830 | +0,14% |
На странице представлен официальный курс Гривны, который установил Центральный банк Российской Федерации на 09 февраля 2002г. С помощью архива курса Гривны в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Гривны к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Гривны Центробанка во времени.