Центробанк определил официальный курс Гривны на 03.02.2002 на уровне 57,4744 RUB.
| За день | 0,0000 | 0,00% | |
| С начала недели | +0,1623 | +0,28% | |
| С начала месяца | +0,0056 | +0,01% | |
| За 30 дней | +0,8575 | +1,51% | |
| С начала года | +0,8021 | +1,42% |
| 2002-02-08 пт | 57,5747 | +0,0019 | +0,00% | |
| 2002-02-07 чт | 57,5728 | +0,0242 | +0,04% | |
| 2002-02-06 ср | 57,5486 | −0,0088 | −0,02% | |
| 2002-02-05 вт | 57,5574 | +0,0830 | +0,14% | |
| 2002-02-04 пн | 57,4744 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2002-02-03 вс | 57,4744 | 0,0000 | 0,00% | |
| 2002-02-02 сб | 57,4744 | +0,0056 | +0,01% | |
| 2002-02-01 пт | 57,4688 | +0,0009 | +0,00% | |
| 2002-01-31 чт | 57,4679 | +0,0397 | +0,07% | |
| 2002-01-30 ср | 57,4282 | −0,0101 | −0,02% |
На странице представлен официальный курс Гривны, который установил Центральный банк Российской Федерации на 03 февраля 2002г. С помощью архива курса Гривны в России вы всегда сможете получить информацию о курсах на любую дату. Так же на этой странице вы можете увидеть график курса Гривны к российскому рублю. На графике наглядно представлено изменение курса Гривны Центробанка во времени.