Курсы обмена валют на сегодня в Приорбанке, УРМ 602/1
Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
---|---|---|---|
1 | USD, Доллар | 2,6300 | 2,6590 |
1 | EUR, Евро | 3,1270 | 3,1570 |
100 | RUB, Российский рубль | 3,3600 | 3,4800 |
Телефон
+375(1597)2-70-04 Городской
Адрес
Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
---|---|---|---|
1 | USD, Доллар | 2,6300 | 2,6590 |
1 | EUR, Евро | 3,1270 | 3,1570 |
100 | RUB, Российский рубль | 3,3600 | 3,4800 |
+375(1597)2-70-04 Городской