Курсы обмена валют на сегодня в Франсабанке, ЦБУ №1
Валюта | Банк купит | Банк продаст | |
---|---|---|---|
1 | USD, Доллар | 2,6300 | 2,6500 |
1 | EUR, Евро | 3,1250 | 3,1500 |
100 | RUB, Российский рубль | 3,3850 | 3,4250 |
10 | PLN, Злотый | 6,0000 | 7,0000 |
100 | UAH, Гривна | 5,0000 | 9,0000 |
Телефон
+375(162)20-99-51 Городской
Адрес