Ставка | Сумма | Срок | Условия |
---|---|---|---|
16.5% | от 500 до 15 000 руб. | от 3 до 12 мес. | без поручительства / без залога |
16.5% | от 15 001 до 20 000 руб. | от 3 до 12 мес. | без залога |
16.9% | от 500 до 15 000 руб. | от 13 до 36 мес. | без поручительства / без залога |
16.9% | от 15 001 до 20 000 руб. | от 13 до 36 мес. | без залога |
17.5% | от 500 до 15 000 руб. | от 37 до 60 мес. | без поручительства / без залога |
17.5% | от 500 до 15 000 руб. | от 61 до 84 мес. | без поручительства / без залога |
17.5% | от 15 001 до 20 000 руб. | от 37 до 60 мес. | без залога |
17.5% | от 15 001 до 20 000 руб. | от 61 до 84 мес. | без залога |
Название | Ставка | Сумма | Срок | Условия |
---|---|---|---|---|
Заявка Деду Морозу
Беларусбанк |
от 9.5% до 13.4% | от 100 до 7 400 р. | от 1 до 36 мес. | Подробнее |
На белорусские товары
Приорбанк |
от 12% до 14.5% | от 150 до 75 000 р. | от 1 до 84 мес. | Подробнее |
На личное
Банк Дабрабыт |
от 12.9% до 19.99% | от 1 000 до 100 000 р. | от 1 до 60 мес. | Подробнее |
Овердрафт
БТА Банк |
16.5% | от 100 до 10 000 р. | от 1 до 12 мес. | Подробнее |
R-Онлайн
Банк Решение |
18.18% | от 200 до 15 000 р. | от 1 до 36 мес. | Подробнее |