| Сумма \ Срок | 7 мес. | 13 мес. | 25 мес. |
|---|---|---|---|
| от 100 $ | 0.2 % | 0.3 % | 0.4 % |
| Сумма \ Срок | 3 мес. | 7 мес. | 13 мес. | 25 мес. |
|---|---|---|---|---|
| от 3 000 ₽ | 9.5 % | |||
| от 5 000 ₽ | 10.5 % | 11.5 % | 11.5 % |
| Сумма \ Срок | 7 мес. | 13 мес. | 25 мес. |
|---|---|---|---|
| от 100 € | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
| Сумма \ Срок | 7 мес. | 13 мес. | 25 мес. |
|---|---|---|---|
| от 200 ¥ | 2.5 % | 3 % | 3.5 % |
| Название | Ставка | Сумма | Срок | Условия | |
|---|---|---|---|---|---|
| от 14.31% до 15.25% | от 100 р. | от 15 мес. | Подробнее | ||
|
Безотзывный вклад (оффлайн)
БелВЭБ |
от 3.7% до 15.05% | от 1 000 р. | от 35 дн. до 24 мес. | Подробнее | |
|
Сохраняй безотзывный в валюте
Сбер Банк |
от 0.8% до 1.8% | от 500 р. | от 6 мес. до 33 мес. | Подробнее | |
| 1.35% | от 250 р. | от 24 мес. | Подробнее | ||
|
Стабильный доход
Паритетбанк |
от 0.1% до 0.4% | от 100 р. | от 2 мес. до 6 мес. | Подробнее | |