Сумма \ Срок | 7 мес. | 13 мес. | 25 мес. |
---|---|---|---|
от 100 $ | 0.6 % | 0.9 % | 1.2 % |
Сумма \ Срок | 3 мес. | 7 мес. | 13 мес. | 25 мес. |
---|---|---|---|---|
от 3 000 ₽ | 10 % | |||
от 5 000 ₽ | 11 % | 12.1 % | 12.2 % |
Сумма \ Срок | 7 мес. | 13 мес. | 25 мес. |
---|---|---|---|
от 100 € | 0.1 % | 0.1 % | 0.2 % |
Сумма \ Срок | 7 мес. | 13 мес. | 25 мес. |
---|---|---|---|
от 200 ¥ | 3 % | 4 % | 4.4 % |
Название | Ставка | Сумма | Срок | Условия | |
---|---|---|---|---|---|
Классик Безотзывный с фиксированной ставкой
Беларусбанк |
от 8% до 11% | от 3 000 р. | от 3 мес. до 9 мес. | Подробнее | |
Мои условия (отзывный)
ВТБ Беларусь |
от 8.1% до 10.3% | от 100 р. | от 35 дн. до 24 мес. | Подробнее | |
Личный выбор (безотзывный) в валюте
Белинвестбанк |
от 1.2% до 3.3% | от 100 р. | от 45 дн. до 24 мес. | Подробнее | |
ТРИумф
ТехноБанк |
2% | от 10 000 р. | от 3 мес. | Подробнее | |
Безотзывный вклад (оффлайн)
БелВЭБ |
от 0.02% до 0.1% | от 1 000 р. | от 7 мес. до 24 мес. | Подать заявку |