Ставка | Сумма | Срок | Условия |
---|---|---|---|
0.0001% | от 5 001 до 35 000 руб. | от 3 до 4 мес. | без поручительства / без залога |
0.0001% | от 100 до 5 000 руб. | от 3 до 4 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
4.35% | от 100 до 5 000 руб. | 5 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
4.35% | от 5 001 до 35 000 руб. | 5 мес. | без поручительства / без залога |
6.95% | от 100 до 5 000 руб. | 6 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
6.95% | от 5 001 до 35 000 руб. | 6 мес. | без поручительства / без залога |
8.85% | от 100 до 5 000 руб. | 7 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
8.85% | от 5 001 до 5 000 руб. | 7 мес. | без поручительства / без залога |
11.4% | от 5 001 до 35 000 руб. | 12 мес. | без поручительства / без залога |
12.25% | от 100 до 5 000 руб. | 10 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
12.25% | от 5 001 до 35 000 руб. | 10 мес. | без поручительства / без залога |
13.65% | от 100 до 5 000 руб. | 12 мес. | без справки о доходах / без поручительства / без залога |
13.65% | от 5 001 до 35 000 руб. | 12 мес. | без поручительства / без залога |
Кредит предоставляется на приобретение товаров (работ, услуг) в организациях партнерах, заключивших с банком договоры о сотрудничестве.
Формирование заявок на получение кредита осуществляется клиентами в подразделении банка на основании предоставленного пакета документов или в "Мобильном приложении" после оформления заказа в Организации партнере.
Название | Ставка | Сумма | Срок | Условия |
---|---|---|---|---|
Кредитование товаров
БелВЭБ |
от 0% до 19.4% | от 50 до 10 000 р. | от 3 до 60 мес. | Подробнее |
Няхай будзе
Беларусбанк |
от 0.0001% до 14% | от 100 до 0 р. | от 1 до 36 мес. | Подробнее |
На Личное Online
Банк Дабрабыт |
от 9.9% до 19.9% | от 100 до 50 000 р. | от 1 до 60 мес. | Подробнее |
Кредит для оплаты обучения
Беларусбанк |
13.5% | от 100 до 999 р. | от 1 до 132 мес. | Подробнее |
Мы подождём!
Банк Дабрабыт |
17.71% | от 1 000 до 150 000 р. | от 1 до 72 мес. | Подробнее |